発電量 (kwh) | 売電量 (kwh) | 日出 時刻 | 南中 時刻 | 日入 時刻 | 日中 時間 | 日照 時間 | 日照率 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 19.6 | 16 | 6:21 | 12:19 | 18:17 | 11.93h | 3.5h | 29.34 |
10/2 | 18.3 | 12.1 | 6:22 | 12:19 | 18:15 | 11.88h | 3.8h | 31.99 |
10/3 | 22 | 17.5 | 6:22 | 12:18 | 18:14 | 11.87h | 7.6h | 64.03 |
10/4 | 18.2 | 17.5 | 6:23 | 12:18 | 18:13 | 11.83h | 4.2h | 35.5 |
10/5 | 24.8 | 22.7 | 6:23 | 12:18 | 18:12 | 11.82h | 9.9h | 83.76 |
10/6 | 22.2 | 19 | 6:24 | 12:18 | 18:11 | 11.78h | 6.9h | 58.57 |
10/7 | 21 | 18.3 | 6:24 | 12:17 | 18:10 | 11.77h | 7.7h | 65.42 |
10/8 | 8.1 | 5.1 | 6:25 | 12:17 | 18:9 | 11.73h | 0h | 0 |
10/9 | 11.1 | 9.3 | 6:25 | 12:17 | 18:8 | 11.72h | 1.7h | 14.51 |
10/10 | 13.7 | 8.4 | 6:26 | 12:16 | 18:7 | 11.68h | 3.6h | 30.82 |
10/11 | 16.5 | 11.2 | 6:26 | 12:16 | 18:6 | 11.67h | 4.3h | 36.85 |
10/12 | 22.6 | 19.9 | 6:27 | 12:16 | 18:5 | 11.63h | 7.1h | 61.05 |
10/13 | 10.8 | 7.6 | 6:27 | 12:16 | 18:4 | 11.62h | 3h | 25.82 |
10/14 | 17.4 | 14.6 | 6:28 | 12:15 | 18:3 | 11.58h | 5.9h | 50.95 |
10/15 | 8.3 | 7 | 6:28 | 12:15 | 18:2 | 11.57h | 0.8h | 6.91 |
10/16 | 21 | 18.6 | 6:29 | 12:15 | 18:1 | 11.53h | 9.5h | 82.39 |
10/17 | 15.5 | 12 | 6:29 | 12:15 | 18:0 | 11.52h | 3.6h | 31.25 |
10/18 | 10.5 | 9 | 6:30 | 12:15 | 17:59 | 11.48h | 1h | 8.71 |
10/19 | 4.7 | 3.2 | 6:30 | 12:14 | 17:58 | 11.47h | 0h | 0 |
10/20 | 10.9 | 9.2 | 6:31 | 12:14 | 17:57 | 11.43h | 0.7h | 6.12 |
10/21 | 9 | 7.4 | 6:31 | 12:14 | 17:57 | 11.43h | 2.1h | 18.37 |
10/22 | 10.5 | 8.6 | 6:32 | 12:14 | 17:56 | 11.4h | 0.8h | 7.02 |
10/23 | 21 | 16.4 | 6:32 | 12:14 | 17:55 | 11.38h | 8.8h | 77.33 |
10/24 | 20.6 | 16 | 6:33 | 12:14 | 17:54 | 11.35h | 7.1h | 62.56 |
10/25 | 22.2 | 18.8 | 6:34 | 12:13 | 17:53 | 11.32h | 8.7h | 76.86 |
10/26 | 14.2 | 12.5 | 6:34 | 12:13 | 17:52 | 11.3h | 3.7h | 32.74 |
10/27 | 3.4 | 1.7 | 6:35 | 12:13 | 17:51 | 11.27h | 0h | 0 |
10/28 | 0.2 | 0 | 6:35 | 12:13 | 17:51 | 11.27h | 0h | 0 |
10/29 | 10.6 | 7.4 | 6:36 | 12:13 | 17:50 | 11.23h | 0.2h | 1.78 |
10/30 | 12.5 | 8.7 | 6:37 | 12:13 | 17:49 | 11.2h | 1h | 8.93 |
10/31 | 17.5 | 15.4 | 6:37 | 12:13 | 17:48 | 11.18h | 5.6h | 50.09 |
2010年11月20日土曜日
2010年10月の発電結果
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿