| 発電量 (kwh) | 売電量 (kwh) | 日出 時刻 | 南中 時刻 | 日入 時刻 | 日中 時間 | 日照 時間 | 日照率 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 15 | 11.8 | 7:17 | 12:33 | 17:49 | 10.53h | 4.3h | 40.84 |
| 2/2 | 3 | 0.9 | 7:17 | 12:33 | 17:49 | 10.53h | 0h | 0 |
| 2/3 | 12.3 | 10.6 | 7:17 | 12:34 | 17:50 | 10.55h | 0.9h | 8.53 |
| 2/4 | 9.3 | 17.6 | 7:17 | 12:34 | 17:51 | 10.57h | 0h | 0 |
| 2/5 | 17 | 13.4 | 7:18 | 12:34 | 17:51 | 10.55h | 5.3h | 50.24 |
| 2/6 | 23.3 | 20.6 | 7:18 | 12:35 | 17:52 | 10.57h | 9.8h | 92.72 |
| 2/7 | 21.8 | 19.2 | 7:18 | 12:35 | 17:53 | 10.58h | 5.3h | 50.09 |
| 2/8 | 11 | 0.8 | 7:18 | 12:36 | 17:54 | 10.6h | 4.8h | 45.28 |
| 2/9 | 20.4 | 1.8 | 7:18 | 12:36 | 17:54 | 10.6h | 7.7h | 72.64 |
| 2/10 | 11.7 | 9.8 | 7:18 | 12:37 | 17:55 | 10.62h | 2.1h | 19.77 |
| 2/11 | 2.9 | 0.6 | 7:18 | 12:37 | 17:56 | 10.63h | 0h | 0 |
| 2/12 | 3.9 | 1.2 | 7:18 | 12:37 | 17:57 | 10.65h | 0h | 0 |
| 2/13 | 14.8 | 10.2 | 7:18 | 12:38 | 17:57 | 10.65h | 1.2h | 11.27 |
| 2/14 | 5.7 | 3.6 | 7:18 | 12:38 | 17:58 | 10.67h | 0h | 0 |
| 2/15 | 9.2 | 5.2 | 7:18 | 12:39 | 17:59 | 10.68h | 0.9h | 8.43 |
| 2/16 | 17.4 | 15.2 | 7:18 | 12:39 | 18:0 | 10.7h | 6h | 56.07 |
| 2/17 | 14.4 | 12.8 | 7:18 | 12:39 | 18:0 | 10.7h | 0.9h | 8.41 |
| 2/18 | 6.5 | 3.3 | 7:18 | 12:40 | 18:1 | 10.72h | 0h | 0 |
| 2/19 | 5.3 | 1.8 | 7:18 | 12:40 | 18:2 | 10.73h | 0h | 0 |
| 2/20 | 6.6 | 4.7 | 7:18 | 12:40 | 18:3 | 10.75h | 0.8h | 7.44 |
| 2/21 | 20.6 | 17.9 | 7:18 | 12:40 | 18:3 | 10.75h | 4.5h | 41.86 |
| 2/22 | 25.2 | 22.6 | 7:17 | 12:41 | 18:4 | 10.78h | 10.1h | 93.69 |
| 2/23 | 14.4 | 12.7 | 7:17 | 12:41 | 18:5 | 10.8h | 0.3h | 2.78 |
| 2/24 | 23.9 | 22.3 | 7:17 | 12:41 | 18:6 | 10.82h | 8.6h | 79.48 |
| 2/25 | 24.5 | 22.7 | 7:17 | 12:41 | 18:7 | 10.83h | 8.1h | 74.79 |
| 2/26 | 18.6 | 13.9 | 7:16 | 12:42 | 18:7 | 10.85h | 6.6h | 60.83 |
| 2/27 | 11.4 | 7.5 | 7:16 | 12:42 | 18:8 | 10.87h | 0.4h | 3.68 |
| 2/28 | 18.3 | 16.2 | 7:16 | 12:42 | 18:9 | 10.88h | 6.8h | 62.5 |
2011年4月17日日曜日
2011年2月の発電結果
2011年1月の発電結果
| 発電量 (kwh) | 売電量 (kwh) | 日出 時刻 | 南中 時刻 | 日入 時刻 | 日中 時間 | 日照 時間 | 日照率 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.5 | 0.8 | 7:17 | 12:33 | 17:49 | 10.53h | 0h | 0 |
| 1/2 | 5.3 | 1.8 | 7:17 | 12:33 | 17:49 | 10.53h | 1.2h | 11.4 |
| 1/3 | 3.5 | 0.8 | 7:17 | 12:34 | 17:50 | 10.55h | 0h | 0 |
| 1/4 | 4.8 | 1.2 | 7:17 | 12:34 | 17:51 | 10.57h | 0.1h | 0.95 |
| 1/5 | 19.5 | 15.7 | 7:18 | 12:34 | 17:51 | 10.55h | 9.4h | 89.1 |
| 1/6 | 1.4 | 0.5 | 7:18 | 12:35 | 17:52 | 10.57h | 0h | 0 |
| 1/7 | 4.8 | 2.6 | 7:18 | 12:35 | 17:53 | 10.58h | 0.3h | 2.84 |
| 1/8 | 12.9 | 8.6 | 7:18 | 12:36 | 17:54 | 10.6h | 2.1h | 19.81 |
| 1/9 | 4.2 | 1.9 | 7:18 | 12:36 | 17:54 | 10.6h | 0.4h | 3.77 |
| 1/10 | 1.6 | 0.3 | 7:18 | 12:37 | 17:55 | 10.62h | 0h | 0 |
| 1/11 | 1.9 | 0.3 | 7:18 | 12:37 | 17:56 | 10.63h | 0h | 0 |
| 1/12 | 4.6 | 3.3 | 7:18 | 12:37 | 17:57 | 10.65h | 0h | 0 |
| 1/13 | 13.8 | 11.4 | 7:18 | 12:38 | 17:57 | 10.65h | 7.2h | 67.61 |
| 1/14 | 14.5 | 12.3 | 7:18 | 12:38 | 17:58 | 10.67h | 2.6h | 24.37 |
| 1/15 | 6.7 | 5.5 | 7:18 | 12:39 | 17:59 | 10.68h | 0.4h | 3.75 |
| 1/16 | 9.9 | 5.6 | 7:18 | 12:39 | 18:0 | 10.7h | 4.5h | 42.06 |
| 1/17 | 10.1 | 7 | 7:18 | 12:39 | 18:0 | 10.7h | 4.2h | 39.25 |
| 1/18 | 13.7 | 5.8 | 7:18 | 12:40 | 18:1 | 10.72h | 3.9h | 36.38 |
| 1/19 | 16.1 | 14.1 | 7:18 | 12:40 | 18:2 | 10.73h | 4.3h | 40.07 |
| 1/20 | 20.3 | 18.8 | 7:18 | 12:40 | 18:3 | 10.75h | 8h | 74.42 |
| 1/21 | 2.6 | 0.8 | 7:18 | 12:40 | 18:3 | 10.75h | 0h | 0 |
| 1/22 | 12.3 | 8.5 | 7:17 | 12:41 | 18:4 | 10.78h | 4h | 37.11 |
| 1/23 | 18.8 | 13.1 | 7:17 | 12:41 | 18:5 | 10.8h | 7.7h | 71.3 |
| 1/24 | 2.1 | 0.8 | 7:17 | 12:41 | 18:6 | 10.82h | 0.3h | 2.77 |
| 1/25 | 9.6 | 7.4 | 7:17 | 12:41 | 18:7 | 10.83h | 0.2h | 1.85 |
| 1/26 | 4.9 | 3 | 7:16 | 12:42 | 18:7 | 10.85h | 0h | 0 |
| 1/27 | 2.7 | 0.9 | 7:16 | 12:42 | 18:8 | 10.87h | 0h | 0 |
| 1/28 | 1.5 | 0.1 | 7:16 | 12:42 | 18:9 | 10.88h | 0h | 0 |
| 1/29 | 2.4 | 0.8 | 7:15 | 12:42 | 18:10 | 10.92h | 0h | 0 |
| 1/30 | 6.8 | 4.2 | 7:15 | 12:42 | 18:10 | 10.92h | 0.3h | 2.75 |
| 1/31 | 7 | 4 | 7:14 | 12:43 | 18:11 | 10.95h | 1.2h | 10.96 |
2010年12月の発電結果
| 発電量 (kwh) | 売電量 (kwh) | 日出 時刻 | 南中 時刻 | 日入 時刻 | 日中 時間 | 日照 時間 | 日照率 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 12.8 | 10.8 | 6:59 | 12:18 | 17:37 | 10.63h | 7.3h | 68.67 |
| 12/2 | 16.3 | 14.3 | 7:0 | 12:19 | 17:37 | 10.62h | 6.9h | 64.97 |
| 12/3 | 15.9 | 14.4 | 7:1 | 12:19 | 17:37 | 10.6h | 6.7h | 63.21 |
| 12/4 | 19.5 | 15.8 | 7:1 | 12:19 | 17:37 | 10.6h | 7.8h | 73.58 |
| 12/5 | 16.5 | 14.9 | 7:2 | 12:20 | 17:37 | 10.58h | 5.1h | 48.2 |
| 12/6 | 17.5 | 16.2 | 7:3 | 12:20 | 17:37 | 10.57h | 5.6h | 52.98 |
| 12/7 | 6.7 | 5.2 | 7:4 | 12:21 | 17:38 | 10.57h | 0.4h | 3.78 |
| 12/8 | 9.3 | 4.7 | 7:4 | 12:21 | 17:38 | 10.57h | 2.1h | 19.87 |
| 12/9 | 13.8 | 8.2 | 7:5 | 12:21 | 17:38 | 10.55h | 5.3h | 50.24 |
| 12/10 | 17.3 | 14.7 | 7:6 | 12:22 | 17:38 | 10.53h | 9.2h | 87.37 |
| 12/11 | 9.4 | 5.8 | 7:6 | 12:22 | 17:38 | 10.53h | 2.6h | 24.69 |
| 12/12 | 18.2 | 12.7 | 7:7 | 12:23 | 17:39 | 10.53h | 5.5h | 52.23 |
| 12/13 | 10.9 | 8.7 | 7:8 | 12:23 | 17:39 | 10.52h | 1.3h | 12.36 |
| 12/14 | 10.3 | 6.8 | 7:8 | 12:24 | 17:39 | 10.52h | 2.2h | 20.91 |
| 12/15 | 3.9 | 1.7 | 7:9 | 12:24 | 17:40 | 10.52h | 0h | 0 |
| 12/16 | 2.3 | 0.6 | 7:9 | 12:25 | 17:40 | 10.52h | 0h | 0 |
| 12/17 | 9.7 | 5.8 | 7:10 | 12:25 | 17:40 | 10.5h | 2.9h | 27.62 |
| 12/18 | 19 | 14.2 | 7:11 | 12:26 | 17:41 | 10.5h | 8.4h | 80 |
| 12/19 | 19 | 13.4 | 7:11 | 12:26 | 17:41 | 10.5h | 9.1h | 86.67 |
| 12/20 | 6.6 | 4.1 | 7:12 | 12:27 | 17:42 | 10.5h | 2.4h | 22.86 |
| 12/21 | 8.5 | 6.8 | 7:12 | 12:27 | 17:42 | 10.5h | 0.5h | 4.76 |
| 12/22 | 15.9 | 14 | 7:13 | 12:28 | 17:43 | 10.5h | 7h | 66.67 |
| 12/23 | 15.8 | 12.9 | 7:13 | 12:28 | 17:43 | 10.5h | 7.2h | 68.57 |
| 12/24 | 15 | 13 | 7:14 | 12:29 | 17:44 | 10.5h | 3.2h | 30.48 |
| 12/25 | 2.5 | 0.3 | 7:14 | 12:29 | 17:44 | 10.5h | 0.1h | 0.95 |
| 12/26 | 3.1 | 1.9 | 7:14 | 12:30 | 17:45 | 10.52h | 0.9h | 8.56 |
| 12/27 | 15.9 | 12.7 | 7:15 | 12:30 | 17:45 | 10.5h | 6h | 57.14 |
| 12/28 | 20.3 | 17.6 | 7:15 | 12:31 | 17:46 | 10.52h | 7.6h | 72.24 |
| 12/29 | 17.3 | 14.4 | 7:16 | 12:31 | 17:47 | 10.52h | 7.2h | 68.44 |
| 12/30 | 5 | 3.4 | 7:16 | 12:32 | 17:47 | 10.52h | 1.6h | 15.21 |
| 12/31 | 3.3 | 1.5 | 7:16 | 12:32 | 17:48 | 10.53h | 0.2h | 1.9 |
2010年12月23日木曜日
2010年11月の発電結果
| 発電量 (kwh) | 売電量 (kwh) | 日出 時刻 | 南中 時刻 | 日入 時刻 | 日中 時間 | 日照 時間 | 日照率 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 21.2 | 18.8 | 6:38 | 12:19 | 17:48 | 11.17h | 8.2h | 73.41 |
| 11/2 | 15.5 | 14 | 6:38 | 12:19 | 17:47 | 11.15h | 3.7h | 33.18 |
| 11/3 | 11.1 | 9.1 | 6:39 | 12:18 | 17:46 | 11.12h | 5.6h | 50.36 |
| 11/4 | 19.2 | 18.1 | 6:40 | 12:18 | 17:46 | 11.1h | 7.6h | 68.47 |
| 11/5 | 6.3 | 5.3 | 6:40 | 12:18 | 17:45 | 11.08h | 0.1h | 0.9 |
| 11/6 | 9.5 | 4.6 | 6:41 | 12:18 | 17:45 | 11.07h | 0.5h | 4.52 |
| 11/7 | 2.3 | 0.1 | 6:42 | 12:17 | 17:44 | 11.03h | 0h | 0 |
| 11/8 | 13.8 | 9.9 | 6:42 | 12:17 | 17:43 | 11.02h | 6.7h | 60.8 |
| 11/9 | 17.9 | 16.7 | 6:43 | 12:17 | 17:43 | 11h | 7.3h | 66.36 |
| 11/10 | 21.3 | 19.4 | 6:44 | 12:16 | 17:42 | 10.97h | 8.6h | 78.4 |
| 11/11 | 19.6 | 18.2 | 6:45 | 12:16 | 17:42 | 10.95h | 6.9h | 63.01 |
| 11/12 | 12.2 | 10.7 | 6:45 | 12:16 | 17:41 | 10.93h | 3.1h | 28.36 |
| 11/13 | 1.3 | 0.2 | 6:46 | 12:16 | 17:41 | 10.92h | 0h | 0 |
| 11/14 | 7.8 | 6.5 | 6:47 | 12:15 | 17:40 | 10.88h | 0.4h | 3.68 |
| 11/15 | 7.4 | 5.9 | 6:47 | 12:15 | 17:40 | 10.88h | 0.4h | 3.68 |
| 11/16 | 5.4 | 4.4 | 6:48 | 12:15 | 17:40 | 10.87h | 0h | 0 |
| 11/17 | 17.2 | 14.8 | 6:49 | 12:15 | 17:39 | 10.83h | 4.1h | 37.86 |
| 11/18 | 10.8 | 8.5 | 6:50 | 12:15 | 17:39 | 10.82h | 1.8h | 16.64 |
| 11/19 | 5 | 4.2 | 6:50 | 12:14 | 17:39 | 10.82h | 0.2h | 1.85 |
| 11/20 | 18.7 | 14.4 | 6:51 | 12:14 | 17:38 | 10.78h | 4.4h | 40.82 |
| 11/21 | 20.5 | 18.1 | 6:52 | 12:14 | 17:38 | 10.77h | 8.5h | 78.92 |
| 11/22 | 16.7 | 14.6 | 6:53 | 12:14 | 17:38 | 10.75h | 4.2h | 39.07 |
| 11/23 | 11.3 | 8.4 | 6:53 | 12:14 | 17:38 | 10.75h | 2.9h | 26.98 |
| 11/24 | 21.6 | 19.5 | 6:54 | 12:14 | 17:38 | 10.73h | 6.8h | 63.37 |
| 11/25 | 5.4 | 4 | 6:55 | 12:13 | 17:37 | 10.7h | 0.4h | 3.74 |
| 11/26 | 20.7 | 18.2 | 6:56 | 12:13 | 17:37 | 10.68h | 7h | 65.54 |
| 11/27 | 18 | 15.2 | 6:56 | 12:13 | 17:37 | 10.68h | 6.9h | 64.61 |
| 11/28 | 18.2 | 15.2 | 6:57 | 12:13 | 17:37 | 10.67h | 6.6h | 61.86 |
| 11/29 | 7.6 | 5.9 | 6:58 | 12:13 | 17:37 | 10.65h | 0h | 0 |
| 11/30 | 3.4 | 1.9 | 6:58 | 12:13 | 17:37 | 10.65h | 0.8h | 7.51 |
2010年11月20日土曜日
2010年10月の発電結果
| 発電量 (kwh) | 売電量 (kwh) | 日出 時刻 | 南中 時刻 | 日入 時刻 | 日中 時間 | 日照 時間 | 日照率 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 19.6 | 16 | 6:21 | 12:19 | 18:17 | 11.93h | 3.5h | 29.34 |
| 10/2 | 18.3 | 12.1 | 6:22 | 12:19 | 18:15 | 11.88h | 3.8h | 31.99 |
| 10/3 | 22 | 17.5 | 6:22 | 12:18 | 18:14 | 11.87h | 7.6h | 64.03 |
| 10/4 | 18.2 | 17.5 | 6:23 | 12:18 | 18:13 | 11.83h | 4.2h | 35.5 |
| 10/5 | 24.8 | 22.7 | 6:23 | 12:18 | 18:12 | 11.82h | 9.9h | 83.76 |
| 10/6 | 22.2 | 19 | 6:24 | 12:18 | 18:11 | 11.78h | 6.9h | 58.57 |
| 10/7 | 21 | 18.3 | 6:24 | 12:17 | 18:10 | 11.77h | 7.7h | 65.42 |
| 10/8 | 8.1 | 5.1 | 6:25 | 12:17 | 18:9 | 11.73h | 0h | 0 |
| 10/9 | 11.1 | 9.3 | 6:25 | 12:17 | 18:8 | 11.72h | 1.7h | 14.51 |
| 10/10 | 13.7 | 8.4 | 6:26 | 12:16 | 18:7 | 11.68h | 3.6h | 30.82 |
| 10/11 | 16.5 | 11.2 | 6:26 | 12:16 | 18:6 | 11.67h | 4.3h | 36.85 |
| 10/12 | 22.6 | 19.9 | 6:27 | 12:16 | 18:5 | 11.63h | 7.1h | 61.05 |
| 10/13 | 10.8 | 7.6 | 6:27 | 12:16 | 18:4 | 11.62h | 3h | 25.82 |
| 10/14 | 17.4 | 14.6 | 6:28 | 12:15 | 18:3 | 11.58h | 5.9h | 50.95 |
| 10/15 | 8.3 | 7 | 6:28 | 12:15 | 18:2 | 11.57h | 0.8h | 6.91 |
| 10/16 | 21 | 18.6 | 6:29 | 12:15 | 18:1 | 11.53h | 9.5h | 82.39 |
| 10/17 | 15.5 | 12 | 6:29 | 12:15 | 18:0 | 11.52h | 3.6h | 31.25 |
| 10/18 | 10.5 | 9 | 6:30 | 12:15 | 17:59 | 11.48h | 1h | 8.71 |
| 10/19 | 4.7 | 3.2 | 6:30 | 12:14 | 17:58 | 11.47h | 0h | 0 |
| 10/20 | 10.9 | 9.2 | 6:31 | 12:14 | 17:57 | 11.43h | 0.7h | 6.12 |
| 10/21 | 9 | 7.4 | 6:31 | 12:14 | 17:57 | 11.43h | 2.1h | 18.37 |
| 10/22 | 10.5 | 8.6 | 6:32 | 12:14 | 17:56 | 11.4h | 0.8h | 7.02 |
| 10/23 | 21 | 16.4 | 6:32 | 12:14 | 17:55 | 11.38h | 8.8h | 77.33 |
| 10/24 | 20.6 | 16 | 6:33 | 12:14 | 17:54 | 11.35h | 7.1h | 62.56 |
| 10/25 | 22.2 | 18.8 | 6:34 | 12:13 | 17:53 | 11.32h | 8.7h | 76.86 |
| 10/26 | 14.2 | 12.5 | 6:34 | 12:13 | 17:52 | 11.3h | 3.7h | 32.74 |
| 10/27 | 3.4 | 1.7 | 6:35 | 12:13 | 17:51 | 11.27h | 0h | 0 |
| 10/28 | 0.2 | 0 | 6:35 | 12:13 | 17:51 | 11.27h | 0h | 0 |
| 10/29 | 10.6 | 7.4 | 6:36 | 12:13 | 17:50 | 11.23h | 0.2h | 1.78 |
| 10/30 | 12.5 | 8.7 | 6:37 | 12:13 | 17:49 | 11.2h | 1h | 8.93 |
| 10/31 | 17.5 | 15.4 | 6:37 | 12:13 | 17:48 | 11.18h | 5.6h | 50.09 |
登録:
投稿 (Atom)


