| 発電量 | 売電量 | 消費量 | 買電量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年1月 | 350kwh | 262kwh | 322kwh | 237kwh |
| 2010年2月 | 308kwh | 242kwh | 252kwh | 200kwh |
| 2010年3月 | 536kwh | 440kwh | 269kwh | 180kwh |
| 2010年4月 | 482kwh | 390kwh | 258kwh | 174kwh |
| 2010年5月 | 545kwh | 446kwh | 280kwh | 182kwh |
| 2010年6月 | 612kwh | 498kwh | 309kwh | 193kwh |
| 2010年7月 | 621kwh | 470kwh | 403kwh | 252kwh |
| 2010年8月 | 650kwh | 429kwh | 495kwh | 274kwh |
| 2010年9月 | 614kwh | 449kwh | 448kwh | 283kwh |
| 2010年10月 | 475kwh | 369kwh | 358kwh | 252kwh |
| 2010年11月 | 404kwh | 325kwh | 244kwh | 165kwh |
| 2010年12月 | 393kwh | 291kwh | 315kwh | 214kwh |
| 2010年合計 | 5,989kwh | 4,610kwh | 3,977kwh | 2,599kwh |
